Dangerous Goods Packaging
Dangerous Goods transport is subject to specific Regulations, which have been internationally established.
The knowledge of the product and of its transport mode is mandatory for a management which wants to be in compliance with such Regulations in the classification, the packaging, the marking and labelling of the material itself, in order to grant its safe delivery to destination.
OVERPACK has at disposal a wide range of packagings which are suitable to the Dangerous Goods transportation, UN approved for all transport modes, both available on stock and customizable on demand, based on the single business needs: UN approved fibreboard boxes and plywood boxes, certified fibreboard boxes for lithium batteries, Limited and Excepted Quantities, overpacks, packagings for infectious and biological substances, temperature controlled transport, plastic and metal jerrycans and drums, absorbent material and certified polyethylene bags
Product Code | Internal Dimensions | Approval |
---|---|---|
OV-4A | 1739x1211x495 mm | 4A/X945/S... |
OV-4C11094 | 1150x750x282 mm | 4C1/Y305/S... |
OV-4G35 | 350x350x275 mm | Y19/Y24/X23 |
OV-50D1000 | 2250x1400x500 mm | 50D/Y/.../1000 |
OV-4GV002 | 352x340x308 mm | 4GV/X14/S/... |
OV-50D1030 | 1035x865x793 mm | 50D/Y2074/S/... |
OV-4D004 | 780x580x380 mm | 4D/X173/S/... |
OV-4G004LB | 775x575x410 mm | Y95 |
OV-4G1088LB | 175x115x115 mm | Y1,7 |
OV-4D1043 | 1500x1000x1000 mm | 4D/Y400/S/... |
OV-4D1077 | 1160x700x310 mm | 4D/Y230/S/... |
OV-001CLBE | 780x580x380 mm | Certified |
OV-003CLBE | 580x380x380 mm | Certified |
OV-004CLBE | 780x580x380 mm | Certified |
OV-005CLBE | 780x580x580 mm | Certified |
OV-006CLBE | 1180x780x580 mm | Certified |
OV-007CLBE | 1180X780X780 mm | Certified |
OV-1030CLBE | 1055x885x950 mm | Certified |
OV-1043CLBE | 1500x1000x1000 mm | Certified |
OV-1077CLBE | 1160x700x310 mm | Certified |
OV-1094CLBE | 1150x750x282 mm | Certified |
OV-1102CLBE | 1000x600x840 mm | Certified |
OV-1112CLBE-1 | 1860x1000x1020 mm | Certified |
OV-4C11078 | 1750X300X330 MM | 4C1/Y200/S.. |
OV-4D001 | 400x300x260 mm | 4D/X33/S/... |
OV-4DV001 | 400x300x260 mm | 4DV/X22/S/... |
OV-4DV001LB | 400x300x260 mm | X22 |
OV-4DV003 | 580x380x380 mm | 4DV/X51/S/... |
OV-4DV003B | 580x380x380 mm | 4DV/X51/S/... |
OV-4GV001S | 204x204x373 mm | 4GV/X5/S/... |
OV-4GV001SLB | 204x204x373 mm | X5 |
OV-50DW1500 | 2800x2000x750 mm | 50DW/Y/.../1500 |
OV-4D001B | 400x300x260 mm | 4D/X33/S/... |
OV-4DV001B | 400x300x260 mm | 4DV/X22/S/... |
OV-4DV003LB | 580x380x380 mm | 4DX89 4DVX51 |
OV-4G001S | 204x204x373 mm | X10 |
OV-4GV001 | 177x177x298 mm | 4GV/X3,5/S/... |
OV-4GV001LB | 177x177x298 mm | X3,5 |
OV-4D003 | 580x380x380 mm | 4D/X89/S/... |
OV-4DV004LB | 780x580x380 mm | 4DX173 4DVX88 |
OV-4G04 | 480x280x250 mm | Y16/Y21 |
OV-4GV002LB | 352x340x308 mm | X14 |
OV-4D003B | 580x380x380 mm | 4D/X89/S/... |
OV-4DV005LB | 780x580x580 mm | X140 |
OV-4G27 | 388x288x442 mm | Y31 |
OV-4GV003 | 588x388x463 mm | 4GV/X30/S/... |
OV-4GV003LB | 588x388x463 mm | X30 |
OV-50D1112 | 1860x1000x1020 mm | 50D/Y/.../1672 |
OV-4DV004 | 780x580x380 mm | 4DV/X88/S/... |
OV-4DV006LB | 1180x780x580 mm | X252 |
OV-4G05 | 579x379x423 mm | Y44/Y55 |
OV-4GV004 | 775x575x410 mm | 4GV/X85/S/... |
OV-4GV004LB | 775x575x410 mm | X85 |
OV-4D004B | 780x580x380 mm | 4D/X173/S/... |
OV-4DV004B | 780x580x380 mm | 4DV/X88/S/... |
OV-4DV007LB | 1180x780x780 MM | X300 |
OV-4G004 | 775x575x410 mm | Y88/Y95 |
OV-4GV005 | 393x393x383 mm | 4GV/X18/S/... |
OV-4GV005LB | 393x393x383 mm | No |
OV-4D005 | 780x580x580 mm | 4D/X250/S/... |
OV-4DV005 | 780x580x580 mm | 4DV/X140/S/... |
OV-4G91 | 1175x775x720 mm | Y253 |
OV-4D005B | 780x580x580 mm | 4D/X250/S/... |
OV-4D1043LB | 1500x1000x1000 mm | Y400 |
OV-4DV005B | 780x580x580 mm | 4DV/X140/S/... |
OV-4G814 | 400x395x285 mm | Y27 |
OV-4D006 | 1180x780x580 mm | 4D/X320/S/... |
OV-4D1077LB | 1160X700X310 | Y230 |
OV-4DV006 | 1180x780x580 mm | 4DV/X252/S/... |
OV-4G1074LB | 193x155x125 mm | Y7 |
OV-4G721 | 110x110x160 mm | Y2 |
OV-4D006B | 1180x780x580 mm | 4D/X320/S/... |
OV-4DV006B | 1180x780x580 mm | 4DV/X252/S/... |
OV-4G1027LB | 455x170x72 mm | Y2,7 |
OV-4G393 | 348x348x379 mm | Y42 |
OV-4D007 | 1180x780x780 mm | 4D/X400/S/... |
OV-4D1102LB | 1000x600x840 mm | Y275 |
OV-4DV007 | 1180x780x780 mm | 4DV/X300/S/... |
OV-4G1081LB | 285x185x100 mm | Y3,55 |
OV-4G714 | 540x268x350 mm | Y25 |
OV-4D007B | 1180x780x780 mm | 4D/X400/S/... |
OV-4DV007B | 1180x780x780 mm | 4DV/X300/S/... |
OV-4G1027 | 455x170x72 mm | Y2,7 |
OV-4G1038 | 370x275x205 mm | Y11 |
OV-4G1101LB | 430x150x75 mm | Y3,5 |
OV-4D1043B | 1500x1000x1000 mm | 4D/Y400/S/... |
OV-4G1050 | 500x300x400 mm | Y30 |
OV-4G1090LB | 446x236x252 mm | Y19 |
OV-4G1081 | 285x185x100 mm | Y3,55 |
OV-4G1106LB | 385x510x160 mm | Y17 |
OV-4G1089 | 587x367x252 mm | Y25 |
OV-4D1102 | 1000x600x840 mm | 4D/Y275/S/… |
OV-4G1090 | 446x236x252 mm | Y19 |
OV-4G1093 | 592x382x376 mm | Y40 |
OV-4G1101 | 430x150x75 mm | Y3,5 |
OV-4G1104 | 778x570x235 mm | Y51 |
OV-4G1106 | 385x510x160 mm | Y17 |
OV-4G1116 | 315x315x345 mm | Y16 |
OV-4G1119 | 265x452x287 mm | Y11,5 |
OV-4G1120 | 360x360x222 mm | Y20 |
Description: Metal box
Internal dimensions: 1739x1211x495 mm
Inner: Lithium Batteries (P911)
Regulations: ICAO-IATA, ADR, RID, IMDG
Approval: 4A/X945/S...
contents: Lithium batteries
External Dimensions: 1200x800x460 mm
Internal dimensions: 1150x750x282 mm
ISPM15FAO: Si
Approval: 4C1/Y305/S...
Description: UN approved 4G fibreboard boxes
Internal dimensions: 350x350x275 mm
Inner: Plastic, Glass, Aerosol, Metal
Regulations: ICAO-IATA, ADR, RID, IMDG
Approval: Y19/Y24/X23
contents: Lithium batteries
External Dimensions: 2274x1424x664 mm
Internal dimensions: 2250x1400x500 mm
ISPM15FAO: Yes
Approval: 50D/Y/.../1000
Unmarking: Y1000
Bottom: 4-way pallet
Tare weight Kg: 102
For the absorption of: Acids, bases, oil, water, refrigerants, solvents, caustics and most aggressive substances
Description:
-Inert absorbent material
- 1 bag dim. cm. 45x20x100
- 100 L / 10 kg bags approx
Description: Certified Approved fiberboard box for the transport of Dangerous Goods Solids or Liquids of the I,II,III Packaging groups valid for all kind of transports following the IATA,RID,ADR,IMDG dispositions
External Dimensions: 360x360x340 mm
Internal dimensions: 352x340x308 mm
Approval: 4GV/X14/S/...
contents: Lithium batteries
External Dimensions: 1055x885x950 mm
Internal dimensions: 1035x865x793 mm
ISPM15FAO: Yes
Approval: 50D/Y2074/S/...
Unmarking: Y2074
Bottom: 4-way pallet
Tare weight Kg: 44,00
External Dimensions: 800x600x490 mm
Internal dimensions: 780x580x380 mm
ISPM15FAO: Yes
Approval: 4D/X173/S/...
Unmarking: X173
Bottom: 2-way pallet
Tare weight Kg: 14,50
contents: Lithium batteries
External Dimensions: 795x595x450 mm
Internal dimensions: 775x575x410 mm
Approval: Y95
contents: Lithium batteries
External Dimensions: 201x121x126 mm
Internal dimensions: 175x115x115 mm
Approval: Y1,7
External Dimensions: 1520x1020x1150 mm
Internal dimensions: 1500x1000x1000 mm
ISPM15FAO: Yes
Approval: 4D/Y400/S/...
Unmarking: Y400
Bottom: 4-way pallet
Tare weight Kg: 55,12
External Dimensions: 1230x760x480 mm
Internal dimensions: 1160x700x310 mm
ISPM15FAO: Yes
Approval: 4D/Y230/S/...
Unmarking: Y230
Bottom: 4-way pallet
Tare weight Kg: 38,00